Synthèse

Devises et taux

  $ ¥ CHF £ SEK NOK CAD AUD
Euro (€)   1,088 169,29 0,9888 0,8563 11,6552 - 1,4803 1,6249
US Dollar ($) 0,9191   155,75 0,9089 0,7872 10,7066 - 0,7346 1,4939
Yen (100) (¥) 169,29 155,75   171,28 197,76 14,5372 - - -
Franc Suisse (CHF) 1,0122 1,1002 171,28   0,8664 11,7927 - 1,4977 1,6441
Livre Sterling (£) 1,1686 1,2703 197,76 1,1551   13,6156 - 1,7293 1,8982
Couronne Suédoise (SEK) 0,0859 0,0934 14,5372 0,0849 0,0735   - 0,1271 0,1395
Couronne Norvégienne (NOK) - - - - - -   - -
Dollar Canadien (CAD) - 1,3613 - - - - -   -
Dollar Australien (AUD) - 0,6694 - - - - - -  
Copyright © CA Titres