Synthèse

Devises et taux

  $ ¥ CHF £ SEK NOK CAD AUD
Euro (€)   1,1515 183,79 0,9226 0,8731 10,9901 11,2908 1,605 1,6713
US Dollar ($) 0,8684   159,66 0,8008 0,7576 9,4518 9,7504 0,7175 1,451
Yen (100) (¥) 183,79 159,66   199,31 210,69 16,8914 16,3699 114,62 110,00
Franc Suisse (CHF) 1,0848 1,2488 199,31   0,9468 11,9183 12,2444 1,7405 1,8124
Livre Sterling (£) 1,1467 1,32 210,69 1,0576   12,5983 12,943 1,8398 1,9158
Couronne Suédoise (SEK) 0,0919 0,1058 16,8914 0,0848 0,0802   1,0377 0,1475 0,1536
Couronne Norvégienne (NOK) 0,0891 0,1026 16,3699 0,0822 0,0778 0,9789   0,143 0,1489
Dollar Canadien (CAD) 0,6239 1,3938 114,62 0,5754 0,5445 6,854 7,0415   1,0423
Dollar Australien (AUD) 0,5987 0,6892 110,00 0,5522 0,5226 6,5779 6,7578 0,9606  
Copyright © CA Titres